Não quero tornar esse blog algo chato com criticas ridículas mais quero deixar aqui meu desabafo como já feito antes no Facebook ...
Gente que a CBF é ridícula todo mundo sabe, mais chegar a certo ponto pra defender um timinho sem vergonha do rio da nojo... me explica uma coisa aqui que eu não tinha visto antes ...
Como um time pode ser Campeão Brasileiro duas Vezes no mesmo ano ?*
e tem mais,
Como que dois times podem ser campeões no mesmo ano ?*
Nada contra Palmeiras e Santos, mais por causa do Flamengo os torcedores serem tirados de otários, para ... , tenho orgulho de Torcer pelo meu Tricolor e dizer, Somos campeões , ainda digo mais somos Hexa campeões sem interferência de ninguém (único Hexa), e se levassem mesmo tudo a risca dois fatos acabariam com um mesmo campeão, juiz roubando e assumindo que roubou e drogado jogando sem ser anulado os jogos**. Só pra completar se é que alguém vai ler esse desabafo... sinto muito outras torcidas mais o Campeonato conhecido como Brasileirão começou em 1971 com Atlético Mineiro (Galo) sendo campeão, antes disso título Brasileiro vale tanto quanto meus títulos de Futebol de Botão.
Carlos Raquella .
OBS: *1967 e 1968.
** 2005 e 2009 os pentas ajudados.
Olimpíadas e Copa do Mundo ...
Como o país q vai sediar a próxima olimpíada pode ser tão ridículo, não consegue colocar atletas em todas categorias , acredito que algumas categorias nem tem no comitê , e quer o que ser humilhado aqui só pode, pelo menos a Inglaterra esta em terceiro atras das grandes e o Brasil no minimo tinha que ganhar ouro nas categorias que envia e nem medalha de latão consegue , consegue ficar atras de países miseráveis que vive em guerra cheio de analfabeto, e nem futebol sabemos mais jogar , vivemos a merce de um astro da globo e um monte de bicho ... como diria Renato Russo Que pais é esse ?
Esse foi um pequeno desabafo, que acontece aqui e deixa muitos torcedores furiosos, e lá fora, no exterior, dependendo do lugar e de quem mexer acontece o mesmo ... tipo deixem a frança se classificar para copa com gol de mão por que o dono da Fifa é ... em fim segue o tri campeonato mais querido do Brasil e todos os Campeões Brasileiros.
Campeonato Brasileiro 2006
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01 - São Paulo *Campeão* | 78 | 38 | 22 | 12 | 04 | 66 | 32 | 34 |
02 - Internacional (Vice-campeão) | 69 | 38 | 20 | 09 | 09 | 52 | 36 | 16 |
03 - Grêmio (Libertadores) | 67 | 38 | 20 | 07 | 11 | 64 | 45 | 19 |
04 - Santos (Libertadores) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 |
05 - Paraná Clube (Pré-Libertadores) | 60 | 38 | 18 | 06 | 14 | 56 | 49 | 07 |
06 - Vasco da Gama (sulamericana) | 59 | 38 | 15 | 14 | 09 | 57 | 50 | 07 |
07 - Figueirense (sulamericana) | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 08 |
08 - Goiás (sulamericana) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 |
09 - Corinthians (sulamericana) | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 41 | 46 | -5 |
10 - Cruzeiro (sulamericana) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 07 |
11 - Flamengo (Libertadores) | 52 | 38 | 15 | 07 | 16 | 44 | 48 | -4 |
12 - Botafogo/RJ (sulamericana) | 51 | 38 | 13 | 12 | 18 | 52 | 50 | 02 |
13 - Atlético/PR (sulamericana) | 48 | 38 | 13 | 09 | 16 | 61 | 62 | -1 |
14 - Juventude | 47 | 38 | 13 | 08 | 17 | 44 | 54 | -10 |
15 - Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 |
16 - Palmeiras | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 58 | 70 | -12 |
17 - Ponte Preta (rebaixado) | 39 | 38 | 10 | 09 | 19 | 45 | 65 | -20 |
18 - Fortaleza (rebaixado) | 38 | 38 | 08 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 |
19 - São Caetano (rebaixado) | 36 | 38 | 09 | 09 | 20 | 37 | 53 | -16 |
20 - Santa Cruz (rebaixado) | 28 | 38 | 07 | 07 | 24 | 41 | 76 | -35 |
Campeonato Brasileiro 2007
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01 - São Paulo (Campeão) | 77 | 38 | 23 | 08 | 07 | 55 | 19 | 36 |
02 - Santos (Santos/SP) | 62 | 38 | 19 | 05 | 14 | 57 | 47 | 10 |
03 - Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 06 |
04 - Fluminense (Rio de Janeiro/RJ) | 61 | 38 | 16 | 13 | 09 | 57 | 39 | 18 |
05 - Cruzeiro (Belo Horizonte/MG) | 60 | 38 | 18 | 06 | 14 | 73 | 58 | 15 |
06 - Grêmio (Porto Alegre/RS) | 58 | 38 | 17 | 07 | 14 | 44 | 43 | 01 |
07 - Palmeiras (São Paulo/SP) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 01 |
08 - Atlético/MG (Belo Horizonte/MG) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 |
09 - Botafogo (Rio de Janeiro/RJ) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 04 |
10 - Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ) | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 58 | 47 | 11 |
11 - Internacional (Porto Alegre/RS) | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 49 | 44 | 05 |
12 - Atlético/PR (Curitiba/PR) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 51 | 02 |
13 - Figueirense (Florianópolis/SC) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 01 |
14 - Sport Recife (Recife/PE) | 51 | 38 | 14 | 09 | 15 | 54 | 55 | -1 |
15 - Náutico (Recife/PE) | 49 | 38 | 14 | 07 | 17 | 66 | 63 | 03 |
16 - Goiás (Goiânia/GO) | 45 | 38 | 13 | 06 | 19 | 49 | 62 | -13 |
16 - Corinthians (São Paulo/SP) | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 39 | 49 | -10 |
18 - Paraná Clube (Curitiba/PR) | 41 | 37 | 11 | 08 | 18 | 42 | 61 | -19 |
19 - Juventude (Caxias do Sul/RS) | 38 | 37 | 10 | 08 | 19 | 41 | 64 | -23 |
20 - América/RN (Natal/RN) | 17 | 37 | 04 | 05 | 28 | 24 | 78 | -54 |
Brasileiro Série A 2008
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
01- São Paulo FC (São Paulo/SP) | 75 | 38 | 21 | 12 | 05 | 66 | 36 | 30 |
02- Grêmio FBPA (Porto Alegre/RS) | 72 | 38 | 21 | 09 | 08 | 59 | 35 | 24 |
03- Cruzeiro EC (Belo Horizonte/MG) | 67 | 38 | 21 | 04 | 13 | 59 | 44 | 15 |
04- SE Palmeiras (São Paulo/SP) | 65 | 38 | 19 | 08 | 11 | 55 | 45 | 10 |
05- CR Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 |
06- SC Internacional (Porto Alegre/RS) | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 48 | 47 | 01 |
07- Botafogo FR (Rio de Janeiro/RJ) | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 51 | 44 | 07 |
08- Goiás EC (Goiânia/GO) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 |
09- Coritiba FC (Curitiba/PR) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 07 |
10- EC Vitória (Salvador/BA) | 52 | 38 | 15 | 07 | 16 | 48 | 44 | 04 |
11- Sport C do Recife (Recife/PE) | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 03 |
12- C Atlético Mineiro (Belo Horizonte/MG) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 |
13- C. Atlético Paranaense (Curitiba/PR) | 45 | 38 | 12 | 09 | 17 | 45 | 54 | -9 |
14- Fluminense FC (Rio de Janeiro/RJ) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 01 |
15- Santos FC (Santos/SP) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 |
16- C Náutico C (Recife/PE) | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 |
17- Figueirense FC (Florianópolis/SC) | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 |
18- CR Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ) | 40 | 38 | 11 | 07 | 20 | 56 | 72 | -16 |
19- A Portuguesa de Desportos (São Paulo/SP) | 38 | 38 | 09 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 |
20- Ipatinga (Ipatinga/MG) | 35 | 38 | 09 | 08 | 21 | 37 | 67 | -30 |
Campeonato Brasileiro - SÉRIE A | |||
Ano | Campeão | Vice | |
2011 | Corinthians | Vasco da Gama | |
2010 | Fluminense | Cruzeiro | |
2009 | Flamengo | Internacional | |
2008 | São Paulo | Grêmio | |
2007 | São Paulo | Santos | |
2006 | São Paulo | Internacional | |
2005 | Corinthians | Internacional | |
2004 | Santos | Atletico Paranaense | |
2003 | Cruzeiro | Santos | |
2002 | Santos | Corinthians | |
2001 | Atletico Paranaense | São Caetano | |
2000 | Vasco da Gama | São Caetano | |
1999 | Corinthians | Atletico Mineiro | |
1998 | Corinthians | Cruzeiro | |
1997 | Vasco da Gama | Palmeiras | |
1996 | Grêmio | Portuguesa de Desportos | |
1995 | Botafogo | Santos | |
1994 | Palmeiras | Corinthians | |
1993 | Palmeiras | Vitória | |
1992 | Flamengo | Botafogo | |
1991 | São Paulo | Bragantino | |
1990 | Corinthians | São Paulo | |
1989 | Vasco da Gama | São Paulo | |
1988 | Bahia | Internacional | |
1987 | Sport | Guarani | |
1986 | São Paulo | Guarani | |
1985 | Coritiba | Bangu | |
1984 | Fluminense | Vasco da Gama | |
1983 | Flamengo | Santos | |
1982 | Flamengo | Grêmio | |
1981 | Grêmio | São Paulo | |
1980 | Flamengo | Atletico Mineiro | |
1979 | Internacional (Invicto) | Vasco da Gama | |
1978 | Guarani | Palmeiras | |
1977 | São Paulo | Atletico Mineiro | |
1976 | Internacional | Corinthians | |
1975 | Internacional | Cruzeiro | |
1974 | Vasco da Gama | Cruzeiro | |
1973 | Palmeiras | São Paulo | |
1972 | Palmeiras | Botafogo | |
1971 | Atletico Mineiro | São Paulo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário