



O Campeão ganhou ...

Classificação final – GP do Brasil
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 01:32:36.300 | 71 | 71 | 1 | 25 |
2 | 2 | ![]() | ![]() | +10.452 | 71 | 0 | 4 | 18 |
3 | 3 | ![]() | ![]() | +18.913 | 71 | 0 | 3 | 15 |
4 | 5 | ![]() | ![]() | +37.360 | 71 | 0 | 14 | 12 |
5 | 9 | ![]() | ![]() | +39.048 | 71 | 0 | 2 | 10 |
6 | 6 | ![]() | ![]() | +44.051 | 71 | 0 | 19 | 8 |
7 | 4 | ![]() | ![]() | +49.110 | 71 | 0 | 9 | 6 |
8 | 11 | ![]() | ![]() | +1:04.252 | 71 | 0 | 10 | 4 |
9 | 10 | ![]() | ![]() | +1:12.903 | 71 | 0 | 5 | 2 |
10 | 19 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 7 | 1 |
11 | 14 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 12 | 0 |
12 | 12 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 17 | 0 |
13 | 15 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 15 | 0 |
14 | 7 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 11 | 0 |
15 | 18 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 8 | 0 |
16 | 16 | ![]() | ![]() | +1 volta | 70 | 0 | 16 | 0 |
17 | 22 | ![]() | ![]() | +2 voltas | 69 | 0 | 21 | 0 |
18 | 21 | ![]() | ![]() | +2 voltas | 69 | 0 | 20 | 0 |
19 | 23 | ![]() | ![]() | +2 voltas | 69 | 0 | 22 | 0 |
NC | 20 | ![]() | ![]() | Acidente | 58 | 0 | 18 | 0 |
NC | 17 | ![]() | ![]() | Batida | 45 | 0 | 13 | 0 |
NC | 8 | ![]() | ![]() | Motor | 2 | 0 | 6 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Webber se retirou da Formula 1 e fez duas coisas que nunca tinha feito antes ...
tirou o capacete ainda pilotando e levou um baita escorregão no pódio.


Perez está sem casa , já que a McLaren , no meu ponto de vista errou tirando ele.
E Massa saiu da Ferrari ...

![]() |
tentou dar o zerinho e não conseguiu |
No final ficou assim :
Classificação F1 2013 – Pilotos
Pos | Piloto | Equipe | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 397 |
2 | ![]() | Ferrari | 242 |
3 | ![]() | Red Bull | 199 |
4 | ![]() | Mercedes | 189 |
5 | ![]() | Lotus | 183 |
6 | ![]() | Mercedes | 171 |
7 | ![]() | Lotus | 132 |
8 | ![]() | Ferrari | 112 |
9 | ![]() | McLaren | 73 |
10 | ![]() | Sauber | 51 |
11 | ![]() | McLaren | 49 |
12 | ![]() | Force India | 48 |
13 | ![]() | Force India | 29 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 20 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 13 |
16 | ![]() | Sauber | 6 |
17 | ![]() | Williams | 4 |
18 | ![]() | Williams | 1 |
19 | ![]() | Marussia | 0 |
20 | ![]() | Caterham | 0 |
21 | ![]() | Caterham | 0 |
22 | ![]() | Lotus | 0 |
23 | ![]() | Marussia | 0 |
Classificação F1 2013 – Equipes
Pos | Equipe | Motor | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 596 |
2 | ![]() | Mercedes | 360 |
3 | ![]() | Ferrari | 354 |
4 | ![]() | Renault | 315 |
5 | ![]() | Mercedes | 122 |
6 | ![]() | Mercedes | 77 |
7 | ![]() | Ferrari | 57 |
8 | ![]() | Ferrari | 33 |
9 | ![]() | Renault | 5 |
10 | ![]() | Cosworth | 0 |
11 | ![]() | Renault | 0 |
as Grid Girls




Calendário – F1 2013
Agradeço a todos por esse ano ... e com a F1 voltaremos ano que vem ...
nada impede que antes da Austrália apareça outras novidades ...
Sem mais,
Carlos Raquella
Próximo GP Austrália 2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário