E vamos ao pódio ...
Nico : Esse é meu lado melhor para foto / Lewis : Ganhei / Alonso : falou iglesas .... rrsrsrsrsrs ..
Grid de Largada Pilotoons :
e o resultado final :
mais perai ... cadê o mito ...
é massacrado onde você for será assim 2º piloto...
Mundial de Pilotos:
Poles | Vitórias | Pontos | Multas | |||||
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1 | 1 | 79 | |
2 | 77 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 3 | 3 | 75 | |
3 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | - | - | 41 | |
4 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 36 | |
5 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | - | - | 33 | |
6 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | - | - | 24 | |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 24 | 2 |
8 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | - | - | 23 | |
9 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | - | - | 20 | 2 |
10 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | - | - | 18 | |
11 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | - | - | 12 | |
12 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | - | - | 11 | |
13 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 4 | |
14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | - | - | 4 | |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | - | - | 0 | |
16 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | 2 |
17 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | - | - | 0 | |
18 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | - | - | 0 | |
19 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | - | - | 0 | |
20 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | - | - | 0 | 3 |
21 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | - | - | 0 | |
22 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | - | - | 0 | 4 |
Construtores:
CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPES
1Mercedes154
2Red Bull57
3Force India54
4Ferrari52
5McLaren43
6Wiliams36
7Toro Rosso8
8Sauber0
9Lotus0
10Caterham0
11Marussia0
McLaren's a Parte : (
Parece mesmo que não passou de sorte de principiante ...
A equipe pode até lucrar na venda de carrinhos por que pra ter os carros da McLaren deste ano ...
tem que ser por GP :
Na china foi sap ... Esso pode ?
o já rodado Button ficou em 11º na corrida ... 8º na classificação.
o novato Kevin 13º na corrida ... 9º na classificação.
já a McLaren caiu para 5º.
E esse foi mais um GP .
Próximo GP : 11 / 05
Comentem :
Sem mais;
Carlos Raquella
; )
Nenhum comentário:
Postar um comentário