| CLASSIFICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | ||||
| 2° | Cruzeiro | ||||
| 3° | Internacional | ||||
| 4° | Goiás | ||||
| 5° | |||||
| 6° | Bahia | ||||
| 7° | São Paulo | ||||
| 8° | Atlético-PR | ||||
| 9° | Flamengo | ||||
| 10° | Sport | ||||
| 11° | Vitória | ||||
| 12° | Grêmio | ||||
| 13° | Criciúma | ||||
| 14° | Palmeiras | ||||
| 15° | Coritiba | ||||
| 16° | Santos | ||||
| 17° | Atlético-MG | ||||
| 18° | Chapecoense | ||||
| 19° | Botafogo | ||||
| 20° | Figueirense | ||||
Nem vou comentar pq nem assisti ...

FIG
VIT
CTB
BOT
GRE
COR
CRU
GOI
SPT
PAL.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário