RODADA 2
PAL
0X1
...
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | | | | | SG | |
| 1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2° | São Paulo | 4 | 2 | 1 | | | | | 3 | |
| 3° | Corinthians | 4 | 2 | 1 | | | | | 2 | |
| 4° | Atlético-PR | 4 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| 5° | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| 6° | Internacional | 4 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| 7° | Sport | 4 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| 8° | Goiás | 4 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| 9° | Bahia | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
| 10° | Grêmio | 3 | 2 | 1 | | | | | 0 | |
| 11° | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | | | | | 0 | |
| 12° | Santos | 2 | 2 | 0 | | | | | 0 | |
| 13° | Coritiba | 2 | 2 | 0 | | | | | 0 | |
| 14° | Vitória | 1 | 2 | 0 | | | | | -1 | |
| 15° | Atlético-MG | 1 | 2 | 0 | | | | | -1 | |
| 16° | Chapecoense | 1 | 2 | 0 | | | | | -1 | |
| 17° | Flamengo | 1 | 2 | 0 | | | | | -2 | |
| 18° | Botafogo | 1 | 2 | 0 | | | | | -3 | |
| 19° | Criciúma | 0 | 2 | 0 | | | | | -2 | |
| 20° | Figueirense | 0 | 2 | 0 | | | | | -5 | |
Não pode terminar assim de jeito nenhum né já pensou STJD ajudando a não cair ...
Flamengo e Botafogo ...
ai vão colocar mais 10 times na Serie A
ou diminuir pra que fique só os times que a CBF e o STJD gosta ...
olha se não fosse

meu tricolor estaria na frente ...