


O Campeão ganhou ...

Classificação final – GP do Brasil
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:32:36.300 | 71 | 71 | 1 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +10.452 | 71 | 0 | 4 | 18 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +18.913 | 71 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Jenson Button | McLaren | +37.360 | 71 | 0 | 14 | 12 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +39.048 | 71 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | +44.051 | 71 | 0 | 19 | 8 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | +49.110 | 71 | 0 | 9 | 6 |
| 8 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | +1:04.252 | 71 | 0 | 10 | 4 |
| 9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1:12.903 | 71 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 volta | 70 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | 14 | Paul di Resta | Force India | +1 volta | 70 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 volta | 70 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | +1 volta | 70 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus | +1 volta | 70 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 volta | 70 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | +1 volta | 70 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | +2 voltas | 69 | 0 | 21 | 0 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | +2 voltas | 69 | 0 | 20 | 0 |
| 19 | 23 | Max Chilton | Marussia | +2 voltas | 69 | 0 | 22 | 0 |
| NC | 20 | Charles Pic | Caterham | Acidente | 58 | 0 | 18 | 0 |
| NC | 17 | Valtteri Bottas | Williams | Batida | 45 | 0 | 13 | 0 |
| NC | 8 | Romain Grosjean | Lotus | Motor | 2 | 0 | 6 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Webber se retirou da Formula 1 e fez duas coisas que nunca tinha feito antes ...
tirou o capacete ainda pilotando e levou um baita escorregão no pódio.


Perez está sem casa , já que a McLaren , no meu ponto de vista errou tirando ele.
E Massa saiu da Ferrari ...

![]() |
| tentou dar o zerinho e não conseguiu |
No final ficou assim :
Classificação F1 2013 – Pilotos
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 242 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 132 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 112 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 73 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 49 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
| 23 | Max Chilton | Marussia | 0 |
Classificação F1 2013 – Equipes
| Pos | Equipe | Motor | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Renault | 596 |
| 2 | Mercedes | Mercedes | 360 |
| 3 | Ferrari | Ferrari | 354 |
| 4 | Lotus | Renault | 315 |
| 5 | McLaren | Mercedes | 122 |
| 6 | Force India | Mercedes | 77 |
| 7 | Sauber | Ferrari | 57 |
| 8 | Toro Rosso | Ferrari | 33 |
| 9 | Williams | Renault | 5 |
| 10 | Marussia | Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham | Renault | 0 |
as Grid Girls




Calendário – F1 2013
Agradeço a todos por esse ano ... e com a F1 voltaremos ano que vem ...
nada impede que antes da Austrália apareça outras novidades ...
Sem mais,
Carlos Raquella
Próximo GP Austrália 2014

Nenhum comentário:
Postar um comentário